名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天鵝竹芋 | 天鵝竹芋;天鵝竹芋規(guī)格型號(hào):種類(lèi):天鵝竹芋 130#精品苗自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 五彩竹 | 高度100~120cm 冠幅80~100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市龍門(mén)花木場(chǎng) | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩竹 | 高度100~120cm 冠幅80~100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴港 | 廣西貴港市風(fēng)業(yè)綠化園林有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫背竹芋 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀竹芋 | 孔雀竹芋;孔雀竹芋規(guī)格型號(hào):種類(lèi):孔雀竹芋 130#精品苗 三頭雙枝,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 五彩櫻 | 五彩櫻花;型號(hào)、規(guī)格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩櫻 | 五彩櫻花;型號(hào)、規(guī)格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蘋(píng)果竹芋 | 青蘋(píng)果竹芋;青蘋(píng)果竹芋規(guī)格型號(hào):種類(lèi):青蘋(píng)果竹芋 130#精品苗自然高×冠幅:25-30cm×25-30cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多五彩竹芋苗高:35cm 冠幅:30cm 球徑:10cm價(jià)格信息»五彩竹芋苗高:35cm 冠幅:30cm 球徑:10cm價(jià)格相關(guān)推薦:
觀賞竹類(lèi)價(jià)格
園林綠化價(jià)格
五彩竹芋價(jià)格
粉單竹價(jià)格
琴絲竹價(jià)格
高竹價(jià)格
篙竹綜合價(jià)格
佛肚竹價(jià)格
荷花苗高:80-100cm 球徑:20cm價(jià)格
綠蘿苗高:長(zhǎng)50cm 球徑:10cm價(jià)格
炮仗花苗高:長(zhǎng)30cm 球徑:10cm價(jià)格
炮仗花苗高:長(zhǎng)50cm 球徑:10cm價(jià)格
炮仗花苗高:長(zhǎng)80-100cm 球徑:12cm價(jià)格
炮仗花苗高:長(zhǎng)110-120cm 球徑:12cm價(jià)格
炮仗花苗高:長(zhǎng)130-150cm 球徑:12cm價(jià)格
迎春花苗高:長(zhǎng)80-100cm 主枝樹(shù)/叢:>10cm 球徑:10cm價(jià)格
使君子苗高:長(zhǎng)50cm 球徑:10cm價(jià)格
花葉常春藤苗高:長(zhǎng)50-60cm 球徑:10cm價(jià)格
爬墻虎苗高:長(zhǎng)40cm 球徑:10cm價(jià)格
紫藤苗高:長(zhǎng)50cm 球徑:10cm價(jià)格
桃花心木苗高:>300cm 胸徑:8-10cm球徑:50cm價(jià)格
桃花心木苗高:>350cm 胸徑:11-12cm球徑:60cm價(jià)格
桃花心木苗高:>400cm 胸徑:16-20cm球徑:80cm價(jià)格
黃華槐苗高:>200cm 胸徑:5-6cm球徑:40cm價(jià)格
黃花槐苗高:>300cm 胸徑:8-10cm球徑:50cm價(jià)格
天竺桂苗高:>250cm 胸徑:5-6cm球徑:40cm價(jià)格
天竺桂苗高:>300cm 胸徑:7-8cm球徑:40cm價(jià)格
天竺桂苗高:>350cm 胸徑:9-10cm球徑:50cm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):五彩竹芋苗高:35cm 冠幅:30cm 球徑:10cm價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |