名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) | B=1.2m α=75° P=1.5kW 垂直高度4.48m 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) | B=1.2m α=75° P=1.5kW 材質(zhì):不銹鋼,帶支架,含電控箱 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) | B=1.2m α=75° P=1.5kW 材質(zhì):SS304,高度4.5m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 渠寬:900mm 深1.4m b=5mm N=1.1kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州建圖機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 機(jī)寬600mm-柵隙5mm-渠深深度3700mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄂州 | 諸城市日東貝特環(huán)保設(shè)備有限公司鄂州辦 | 2025-06-16 | ||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 1.規(guī)格:B=0.62m H=5.9m a=75° b=10mm S=10mm N=1.1KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西益江環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 2025-06-16 | ||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 1.規(guī)格:B=0.62m H=5.9m a=75°b=2mm S=3mm N=0.55KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 渠寬:800mm 深7.5m b=20mm N=1.1kW | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州建圖機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
宜興市格立環(huán)保有限公司 | 江蘇 無(wú)錫市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2025-01-06
回復(fù)(1) |
0
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(B=720mm b=3m)
?
-
材料名稱(chēng): 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) -
規(guī)格型號(hào): B=720mm b=3mm N=... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 2 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 四川 -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2024-12-23 回復(fù)(1) | 0 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(渠道寬B=1000mm ) ?
- 2024-07-10 回復(fù)(1) | 0 湛江回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(B=1000mm b=2) ?
- 2024-06-28 回復(fù)(3) | 0 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(B=1000mm,b=1) ?
- 2024-06-11 回復(fù)(1) | 0 清遠(yuǎn)回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(柵寬B=800mm,b=) ?
- 2024-04-01 回復(fù)(1) | 0 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(柵隙 b=4mmB1=0) ?
- 2024-04-01 回復(fù)(1) | 0 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(渠寬B=1200mm,設(shè)) ?
- 2023-09-12 回復(fù)(1) | 0 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(渠寬B=1.8m,渠深H) ?
- 撇水器(ANSI304),Q=327L/S,堰長(zhǎng) L=9m,1200t/h
- 排渣堰門(mén)B×H=500×500mm(含手動(dòng)啟閉機(jī))
- 皮帶運(yùn)輸機(jī)帶控制箱
- 無(wú)軸螺旋輸送機(jī)α=20度,輸送能力>4m3/hr,L=8m,5.5kw
- 無(wú)軸螺旋輸送機(jī)WLS320,L=5.0m,N=1.5kw
- 無(wú)軸螺旋輸送機(jī)D>=350mm,L=17.5m,P=2.2kw
- 無(wú)軸螺旋輸送機(jī)Q=12m3/h L=18m N=5.5kw(水平)
- 帶式濃縮壓濾機(jī)B=1.5m, Q=25m3/h,N=1.1/0.75KW
- 國(guó)產(chǎn)皮帶輸送機(jī)B大于等于500mm,L=6.0m,P=2.2KW
- 無(wú)軸螺旋輸送機(jī)Q=12m3/h L=10m N=4kw a=25°(傾斜)
-
成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)成品回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。