名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成品智能門禁 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海普天 | 深圳 | 深圳市海普天智能科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品智能門禁 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星馬創(chuàng)意觸摸 | 廣州 | 廣東星馬電子科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人臉門禁 | 型號(hào):DS-K1T671BM | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市一等電子有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門禁讀頭 | 型號(hào):DAIC-MJ-RW | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 多奧 | 深圳 | 深圳市多奧科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人臉識(shí)別門禁 | 型號(hào):AJB-ZJ22B-1 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/B人臉門禁 | 型號(hào):TWS-GA-FACE-C1 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰維思 | 珠海 | 廣東省泰維思信息科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門禁防雨罩 | 規(guī)格:100×140×100×3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市粵美有機(jī)玻璃制品有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門診/醫(yī)技排隊(duì)對(duì)講主機(jī) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多門禁室外主機(jī)價(jià)格信息»門禁室外主機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
酒店門襟管理系統(tǒng)軟件價(jià)格
單元電子門(帶可視門鈴)價(jià)格
單元室內(nèi)機(jī)價(jià)格
室內(nèi)數(shù)碼分機(jī)價(jià)格
門禁機(jī)價(jià)格
可視對(duì)講分機(jī)價(jià)格
726直按式普通樓宇對(duì)講系統(tǒng)價(jià)格
單戶型室外主機(jī)價(jià)格
826數(shù)碼可視對(duì)講系統(tǒng)-解碼器價(jià)格
單戶型非可視套裝價(jià)格
門禁考勤系統(tǒng)-IC卡讀卡器價(jià)格
天溝接頭價(jià)格
溝盤短管價(jià)格
溝槽11.27°彎頭價(jià)格
PVC非螺旋檢查蓋價(jià)格
PVC非螺旋檢查口價(jià)格
落水管彎頭價(jià)格
落水方變圓價(jià)格
隔柵蓋板價(jià)格
導(dǎo)水片價(jià)格
螺紋直接價(jià)格
螺紋45°彎頭價(jià)格
螺紋管堵價(jià)格
PVC-U給水塑料球閥價(jià)格
螺紋外絲價(jià)格
手機(jī)版訪問:門禁室外主機(jī)價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |