名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子警察控制主機(jī) | 型號(hào):SWR-ZJ0021 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索威爾 | 深圳 | 深圳市索威爾科技開發(fā)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子警察控制主機(jī) | 型號(hào):DH-ITSE1200-TA-N02 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大華 | 廣州 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司廣州辦事處 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子警察控制主機(jī) | 型號(hào):DS-TP50-12DT(4T) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市巖溪科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子警察控制機(jī) | 型號(hào):XHJ-CW-GA-FM3001 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市法馬新智能設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子警察控制機(jī) | 規(guī)格:540×579×358;型號(hào):DS-TAC101-G/3/1(B) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ??低?/td> | 惠州 | 杭州??低暱萍加邢薰净葜莘止?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子警察控制主機(jī) | 規(guī)格:W350×320×H70;型號(hào):ISC2500-SCT-G | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宇視科技 | 深圳 | 浙江宇視科技有限公司深圳辦事處 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州泰科電子警察控制機(jī) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州億路交通設(shè)施工程有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違章存儲(chǔ)設(shè)備(硬盤框) | 型號(hào):DS-AD81012D/IS | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ??低?/td> | 珠海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多違章逆行抓拍電子警察價(jià)格信息»違章逆行抓拍電子警察價(jià)格相關(guān)推薦:
多級(jí)報(bào)警微機(jī)調(diào)制器價(jià)格
編碼聲光訊響器價(jià)格
VIST124雙線總線器件價(jià)格
入侵報(bào)警設(shè)備價(jià)格
VIST126雙線總線器件價(jià)格
機(jī)動(dòng)兩位雙色倒計(jì)時(shí)價(jià)格
機(jī)動(dòng)兩位三色倒計(jì)時(shí)價(jià)格
機(jī)動(dòng)三位雙色倒計(jì)時(shí)價(jià)格
機(jī)動(dòng)三位三色倒計(jì)時(shí)價(jià)格
人行兩位雙色倒計(jì)時(shí)價(jià)格
人行三位雙色倒計(jì)時(shí)價(jià)格
太陽(yáng)能分道指示標(biāo)志價(jià)格
直線段母線槽(米)400A價(jià)格
始端母線(柜)401A價(jià)格
始端母線(變)402A價(jià)格
膨脹節(jié)(節(jié)/米)403A價(jià)格
L型水平彎頭(節(jié)/米)404A價(jià)格
L型垂直彎頭(節(jié)/米)405A價(jià)格
T型垂直彎頭(節(jié)/米)406A價(jià)格
T型水平彎頭(節(jié)/米)407A價(jià)格
Z型水平彎頭(節(jié)/米)408A價(jià)格
Z型垂直彎頭(節(jié)/米)409A價(jià)格
母線槽終端蓋(個(gè))410A價(jià)格
調(diào)節(jié)母線槽(節(jié)/米)411A價(jià)格
變?nèi)菽妇€槽(節(jié)/米)412A價(jià)格
手機(jī)版訪問:違章逆行抓拍電子警察價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |