名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | YDPJL接口尺寸DN(mm):25;最大壓力(MPa):0.4;電動(dòng)機(jī)功率(W):750;額定流量(L/h):1800; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方泵業(yè) | 北京 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司北京分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | YDPJL接口尺寸DN(mm):15;最大壓力(MPa):0.7;電動(dòng)機(jī)功率(W):250;額定流量(L/h):80; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方泵業(yè) | 北京 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司北京分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | YDPJL接口尺寸DN(mm):15;最大壓力(MPa):0.7;電動(dòng)機(jī)功率(W):250;額定流量(L/h):110; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方泵業(yè) | 北京 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司北京分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | YDPJL接口尺寸DN(mm):15;最大壓力(MPa):0.7;電動(dòng)機(jī)功率(W):250;額定流量(L/h):120; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方泵業(yè) | 北京 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司北京分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | YDPJL接口尺寸DN(mm):15;最大壓力(MPa):0.6;電動(dòng)機(jī)功率(W):370;額定流量(L/h):320; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方泵業(yè) | 北京 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司北京分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | YDPJL接口尺寸DN(mm):15;最大壓力(MPa):0.6;電動(dòng)機(jī)功率(W):550;額定流量(L/h):500; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方泵業(yè) | 北京 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司北京分公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A094C31額定流量(L/h):40;泵頭材料:PVC;最大壓力(Bar):10; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | SEKO | 北京 | 機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A064B21額定流量(L/h):8;泵頭材料:316L;最大壓力(Bar):10; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | SEKO | 北京 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多機(jī)械隔膜計(jì)量泵價(jià)格信息»機(jī)械隔膜計(jì)量泵價(jià)格相關(guān)推薦:
定量泵價(jià)格
柱塞式計(jì)量泵價(jià)格
氣動(dòng)柱塞泵價(jià)格
變量泵價(jià)格
污泥絮凝劑計(jì)量泵價(jià)格
圓形吸頂燈(21W7寸)價(jià)格
圓形吸頂燈(22W7寸)價(jià)格
吸頂燈(4W)價(jià)格
圓形吸頂燈(32W)價(jià)格
圓形高邊吸頂燈(22W9寸)價(jià)格
不銹鋼帶頸法蘭價(jià)格
凹凸面法蘭價(jià)格
不銹鋼大口徑法蘭價(jià)格
不銹鋼對(duì)焊法蘭價(jià)格
防爆計(jì)量油泵價(jià)格
動(dòng)畫(huà)管(LX3,LX5)價(jià)格
分控制器價(jià)格
差分接收器價(jià)格
線型洗墻燈(LEXT-13)價(jià)格
信號(hào)放大器價(jià)格
天花方形仿石材燈具價(jià)格
天花長(zhǎng)方形仿石材燈具價(jià)格
XPE燈珠外殼價(jià)格
給水排涂塑復(fù)合鋼管價(jià)格
消防用涂塑復(fù)合鋼管價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):機(jī)械隔膜計(jì)量泵價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |