名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙壁波紋管 | 公稱(chēng)直徑DN(mm):315;品種:HDPE高密度聚乙烯雙壁波紋管;材質(zhì):HDPE;環(huán)剛度:SN8; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 長(zhǎng)沙 | 顧地科技股份有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-05-12 | |
雙壁波紋管 | 公稱(chēng)直徑DN(mm):400;品種:HDPE高密度聚乙烯雙壁波紋管;材質(zhì):HDPE;環(huán)剛度:SN4; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 長(zhǎng)沙 | 顧地科技股份有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-05-12 | |
HDPE雙壁內(nèi)徑波紋管 | DN200 密封圈 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
HDPE雙壁內(nèi)徑波紋管 | DN300 國(guó)標(biāo) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
HDPE雙壁內(nèi)徑波紋管 | DN400 高波S2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
HDPE雙壁內(nèi)徑波紋管 | DN400國(guó)標(biāo) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
HDPE雙壁內(nèi)徑波紋管 | DN400 密封圈 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
HDPE雙壁內(nèi)徑波紋管 | DN800 密封圈 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
南寧建都工貿(mào)有限公司 | 廣西 南寧市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
廣東顧地塑膠-南寧建都工貿(mào)有限公司 | 廣西 廣西壯族 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-09-21
回復(fù)(4) |
0
佛山波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(Ф20)
?
-
材料名稱(chēng): 波紋管管接頭 -
規(guī)格型號(hào): Ф20 -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 4598 -
材料品牌: 顧地 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東佛山市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-07-22 回復(fù)(4) | 0 南寧波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(DN16) ?
- 2015-12-31 回復(fù)(4) | 0 佛山波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(Ф20) ?
- 2015-08-17 回復(fù)(4) | 0 佛山波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(Ф25) ?
- 2015-07-02 回復(fù)(4) | 0 南寧波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(DN25) ?
- 2015-06-01 回復(fù)(4) | 0 佛山波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(Ф16) ?
- 2015-05-20 回復(fù)(4) | 0 佛山波紋管管接頭價(jià)格多少錢(qián)(Ф16) ?
- 2015-05-09 回復(fù)(1) | 0 廈門(mén)波紋管接頭價(jià)格多少錢(qián)(73mm) ?
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線槽75×75×39 24×14
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線槽75×75×40 39×18
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線槽86×86×32 24×14
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管125×75×40明裝 DN16,2孔
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管164×77×54暗裝深型 DN20/DN25,9孔
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管1647×77×38暗裝淺型 DN16,8孔
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管77×77×38暗裝淺型 DN20,9孔
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管77×77×54暗裝深型 DN16,9孔
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管86×86×46明裝 DN16,9孔
- 開(kāi)關(guān)盒PVC線管86×86×46明裝 DN16/DN20,9孔
-
波紋管管接頭
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),波紋管管接頭市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
波紋管管接頭
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)波紋管管接頭材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答波紋管管接頭相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航波紋管管接頭相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)波紋管管接頭材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。