名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聲光報(bào)警器線 | NH RVS 2×5mm2 | km | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報(bào)警器線 | NH-RVS-2×5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 當(dāng)寧 | 上海 | 當(dāng)寧消防技術(shù)有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱重裝置聲光報(bào)警器 | 聲光報(bào)警器 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州興進(jìn) | 全 | 廣州興進(jìn)消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能戶外聲光報(bào)警器 | 箱體尺寸:355×585×275mm產(chǎn)品尺寸(含太陽能板):357×230×583mm產(chǎn)品重量(含太陽能板):7.4kg供電方式:太陽能供電太陽能板功率:18V 15W 充電警示燈顏色:紅藍(lán)警 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警器固定支架 | 分類:報(bào)警器固定件,型號(hào):LX-BJD,物料代碼:01.002.0241 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Lanstar | 長(zhǎng)沙 | 湖南安航智能科技有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油煙處理器(靜電) | 規(guī)格:735×1394×1631;型號(hào):BS-216J-36K;凈化風(fēng)量:36000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市恒輝機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電油煙處理器 | 型號(hào):JDCYYW-1;凈化風(fēng)量:35000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多靜電接地報(bào)警器價(jià)格信息»靜電接地報(bào)警器價(jià)格相關(guān)推薦:
消火栓按鈕價(jià)格
聲光報(bào)警器(帶地址)價(jià)格
智能消火栓按鈕價(jià)格
手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕價(jià)格
聲光報(bào)警器(不帶地址)價(jià)格
溢油靜電保護(hù)器價(jià)格
報(bào)警器靜電夾價(jià)格
防爆風(fēng)動(dòng)套筒價(jià)格
踢腳線(高密度板)價(jià)格
電動(dòng)擋車器價(jià)格
無線數(shù)據(jù)傳輸終端價(jià)格
無線視頻傳輸服務(wù)器價(jià)格
無線視頻服務(wù)器價(jià)格
掛壁式法蘭型終端盒價(jià)格
抽拉式終端盒價(jià)格
尾纖盒價(jià)格
雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān)價(jià)格
槽式鐵橋架價(jià)格
槽式橋架封口價(jià)格
防火托盤式、槽式電纜橋架價(jià)格
CII繼電器價(jià)格
繼電器插座價(jià)格
高性能低信號(hào)繼電器價(jià)格
Eaton繼電器價(jià)格
塑料密度計(jì)價(jià)格
手機(jī)版訪問:靜電接地報(bào)警器價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |