名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聲光報警器線 | NH RVS 2×5mm2 | km | 查看價格 | 查看價格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報警器線 | NH-RVS-2×5 | m | 查看價格 | 查看價格 | 當寧 | 上海 | 當寧消防技術(shù)有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱重裝置聲光報警器 | 聲光報警器 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州興進 | 全 | 廣州興進消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能戶外聲光報警器 | 箱體尺寸:355×585×275mm產(chǎn)品尺寸(含太陽能板):357×230×583mm產(chǎn)品重量(含太陽能板):7.4kg供電方式:太陽能供電太陽能板功率:18V 15W 充電警示燈顏色:紅藍警 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警器固定支架 | 分類:報警器固定件,型號:LX-BJD,物料代碼:01.002.0241 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | Lanstar | 長沙 | 湖南安航智能科技有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油煙處理器(靜電) | 規(guī)格:735×1394×1631;型號:BS-216J-36K;凈化風(fēng)量:36000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市恒輝機電設(shè)備工程有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 靜電油煙處理器 | 型號:JDCYYW-1;凈化風(fēng)量:35000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多靜電接地報警器價格信息»靜電接地報警器價格相關(guān)推薦:
消火栓按鈕價格
聲光報警器(帶地址)價格
智能消火栓按鈕價格
手動火災(zāi)報警按鈕價格
聲光報警器(不帶地址)價格
溢油靜電保護器價格
報警器靜電夾價格
防爆風(fēng)動套筒價格
踢腳線(高密度板)價格
電動擋車器價格
無線數(shù)據(jù)傳輸終端價格
無線視頻傳輸服務(wù)器價格
無線視頻服務(wù)器價格
掛壁式法蘭型終端盒價格
抽拉式終端盒價格
尾纖盒價格
雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān)價格
槽式鐵橋架價格
槽式橋架封口價格
防火托盤式、槽式電纜橋架價格
CII繼電器價格
繼電器插座價格
高性能低信號繼電器價格
Eaton繼電器價格
塑料密度計價格
手機版訪問:靜電接地報警器價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |