名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復合高效防腐劑 | SF | t | 查看價格 | 查看價格 | 和易 | 重慶 | 重慶遠吉高新建材科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | 品種:防腐劑;型號:JC-FR;產地:廈門; | t | 查看價格 | 查看價格 | 聚誠信達 | 廈門 | 福建聚誠信達建材科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | 摻量用量:8%-12%, | t | 查看價格 | 查看價格 | 金盛源 | 天津市金盛源特種建材有限公司海南辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | FSW-13粉劑摻量2.5-3.0%品種:防腐劑 摻量:粉劑5.0-8.0% 型號:FSW-10 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 防腐劑 | YB-E | t | 查看價格 | 查看價格 | 億寶 | 長沙 | 湖南億寶建材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | 產品說明:DCA,包裝量:50kg/袋,執(zhí)行標準:JC/T1011-2006,摻量:8-10%, | 袋 | 查看價格 | 查看價格 | 聚能建材 | 鄭州 | 河南聚能新型建材有限公司鄭州辦事處 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | 品種:防腐劑; | t | 查看價格 | 查看價格 | 森博 | 昆明 | 云南森博混凝土外加劑有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐劑 | FSW-10粉劑摻量5.0-8.0%品種:防腐劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
更多復合高效防腐劑價格信息»復合高效防腐劑價格相關推薦:
水性底面處理劑價格
植筋膠價格
墻紙膠粉價格
界面劑價格
加氣砼專用界面劑價格
陶瓷墻地磚膠粘劑價格
復合緩凝減水劑價格
系列高效減水劑價格
廚房水槽價格
生態(tài)圍墻價格
停車場綠籬價格
靈壁石價格
晚霞紅遮雨涼亭價格
GBF蜂巢芯價格
GBF竹芯價格
GBF薄壁方箱價格
GBF豎孔箱模價格
GBF(PPE)蜂巢芯價格
GBF(PPE)薄壁方箱價格
GBF(PPE)豎孔箱模價格
GBF高注合金蜂巢芯價格
高注合金蜂巢芯價格
珍珠巖憎水保溫隔熱板價格
鋼絲網架礦物棉芯板價格
鋼絲網架膨脹珍珠巖制品芯板價格
手機版訪問:復合高效防腐劑價格
|