名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末端試水裝置 | ZSPM-115/1.2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末端套管 | WP-SC HF 14 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 菲尼克斯 | 長沙 | 長沙市澤菲電氣有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末端套管 | WP-SC HF 10 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 菲尼克斯 | 長沙 | 長沙市澤菲電氣有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末端套管 | WP-SC PA HF 13,0 BK | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 菲尼克斯 | 長沙 | 長沙市澤菲電氣有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末端套管 | WP-SC HF 17 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 菲尼克斯 | 長沙 | 長沙市澤菲電氣有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末端實(shí)驗(yàn)閥 | 品種:手動型末端試水裝置;型號:DN32 175PSI;公稱直徑DN(mm):32; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 威景 | 海南捷亮科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末端實(shí)驗(yàn)閥 | 品種:手動型末端試水裝置;型號:DN25 175PSI;公稱直徑DN(mm):25; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 威景 | 海南捷亮科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲水末端 | 品種:飲水末端;產(chǎn)品系列:管線機(jī);產(chǎn)品編碼:21063213000180;產(chǎn)品備注:MG906-D 管線機(jī) 白色 工程系列; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 貴陽 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多消防末端試驗(yàn)閥價格信息»消防末端試驗(yàn)閥價格相關(guān)推薦:
選擇閥集流管價格
ZSFZ-150濕式報警閥基本裝置價格
濕式報警閥價格
100mm選擇閥價格
雨淋報警閥價格
水平側(cè)墻式玻璃球噴淋頭價格
隱蔽型玻璃球噴淋頭價格
消防玻璃球噴淋頭價格
大口徑快速反應(yīng)上噴價格
大口徑快速反應(yīng)下噴價格
大口徑擴(kuò)展型側(cè)噴價格
大口徑倉庫型上噴價格
大口徑倉庫型下噴價格
瓶式三通價格
管子價格
縮接價格
異徑接管價格
兩半圓墻卡價格
V型墻卡價格
防臭圓地漏價格
方雨地斗價格
方雨漏斗價格
平承法蘭價格
法蘭墊片價格
感應(yīng)小便斗價格
手機(jī)版訪問:消防末端試驗(yàn)閥價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |