名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅外分光光度計(jì) | WFD-14A型 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金恒 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南金恒翔機(jī)電有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外分光光度計(jì) | TJ270-30型 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金恒 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南金恒翔機(jī)電有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | 品種:分光光度計(jì);系列:水質(zhì)分析儀器;型號(hào):DR2800;說(shuō)明:365-880nm,條型碼識(shí)別,自動(dòng)選擇波長(zhǎng); | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈希 | 重慶 | 重慶德源勝儀器有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | UV-5600 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽(yáng) | 貴州蘭科實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備有限公司 | 2025-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | UV-5500 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽(yáng) | 貴州蘭科實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備有限公司 | 2025-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | 721-100 同721,主要是測(cè)試樣品室加寬,可用10cm比色器 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金恒 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南金恒翔機(jī)電有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | 721 波長(zhǎng)范圍:360-800nm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金恒 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南金恒翔機(jī)電有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | 品種:分光光度計(jì);型號(hào):DR6000;規(guī)格:6000; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | HACH | 北京 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多紅外分光光度計(jì)價(jià)格信息»紅外分光光度計(jì)價(jià)格相關(guān)推薦:
氣動(dòng)壓力校驗(yàn)臺(tái)價(jià)格
可見(jiàn)分光光度計(jì)價(jià)格
數(shù)顯分光光度計(jì)價(jià)格
高頻數(shù)字測(cè)振儀價(jià)格
數(shù)字測(cè)振儀價(jià)格
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)價(jià)格
光柵分光光度計(jì)價(jià)格
微機(jī)煤中硫測(cè)定儀價(jià)格
煤中硫測(cè)定儀價(jià)格
微機(jī)碳?xì)浞治鰞x價(jià)格
半自動(dòng)碳?xì)浞治鰞x價(jià)格
煤強(qiáng)度測(cè)定儀價(jià)格
粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀價(jià)格
煤炭結(jié)渣性測(cè)定儀價(jià)格
快速灰份測(cè)定儀價(jià)格
灰熔點(diǎn)測(cè)定儀價(jià)格
全水份測(cè)定儀價(jià)格
碳?xì)湓胤治鰞x價(jià)格
煤炭活性測(cè)定儀價(jià)格
雙管定硫儀價(jià)格
數(shù)顯量熱儀價(jià)格
微控電子拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
微機(jī)電子拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
電子式拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
數(shù)顯拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):紅外分光光度計(jì)價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |