名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵌入式隱藏話筒 | MEB 104 B | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Sennheiser | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式格柵教室燈 | 1200×300×65mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LOHUA | 全 | 深圳市羅化光源有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化嵌入式采集器(7串口) | 型號:STU-SH000(860) | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 斯特紐 | 深圳 | 深圳市斯特紐技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式內(nèi)機(jī)面飾板 | 面飾板,適配嵌入式內(nèi)機(jī) | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中建智造 | 全 | 中建西南院四川科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式會議代表單元 | 嵌入式會議代表單元;LA-T235B | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式會議主席單元 | 嵌入式會議主席單元;LA-T235A | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼嵌入式藥品柜 | 規(guī)格:1700×900×350 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市純美空氣凈化科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式甲醛檢測儀 | 規(guī)格:110×110 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多SANNCE嵌入式DVR監(jiān)視器價(jià)格信息»SANNCE嵌入式DVR監(jiān)視器價(jià)格相關(guān)推薦:
智能圖文顯示系統(tǒng)軟件價(jià)格
計(jì)算機(jī)彩色顯示系統(tǒng)CRT價(jià)格
溫感探頭價(jià)格
室外傳感器外罩價(jià)格
250G19寸液晶監(jiān)控PC機(jī)價(jià)格
控制器(24V加十元)價(jià)格
視像通new價(jià)格
2.8mm固定光圈鏡頭價(jià)格
4.mm固定光圈鏡頭價(jià)格
6.mm固定光圈鏡頭價(jià)格
6.mm視頻驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈鏡頭價(jià)格
8.mm視頻驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈鏡頭價(jià)格
12mm視頻驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈鏡頭價(jià)格
16mm視頻驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈鏡頭價(jià)格
2.8-12mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
3.5-8.mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
6.-15mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
12-3mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
6.-6.mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
5.-1mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
2.6-6mm手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
8.mm固定光圈鏡頭價(jià)格
12mm固定光圈鏡頭價(jià)格
16mm固定光圈鏡頭價(jià)格
2.8mm手動(dòng)光圈鏡頭價(jià)格
手機(jī)版訪問:SANNCE嵌入式DVR監(jiān)視器價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |