名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф63;壁厚(2.3) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф50;壁厚(2.3) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PPR給水管 | S5冷水管;規(guī)格(mm):25×2.3 | m | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PPR管D25×2.3價格信息»PPR管D25×2.3價格相關(guān)推薦:
塑料管價格
管材價格
PPR管價格
PE管價格
塑料注漿閥管價格
異型塑料管價格
塑料軟管價格
PP-R熱水管價格
PPR管D25×2.8價格
PVC-U排水管Ф50×2.0價格
PVC-U排水管Ф75×2.3價格
PVC-U排水管Ф110×3.2價格
PVC-U排水管Ф160×4價格
PVC-U排水管Ф200×4價格
PVC-U排水管Ф200×5價格
阻燃電工管Ф16 (中)價格
阻燃電工管Ф20 (中)價格
阻燃電工管Ф25 (中)價格
阻燃電工管Ф32 (中)價格
中消音管Ф75價格
中消音管Ф110價格
中消音管Ф160價格
PP-R管材(冷)20×2.3價格
PP-R管材(冷)25×2.8價格
PP-R管材(冷)32×2.9價格
PP-R管材(冷)40×3.7價格
PP-R管材(冷)50×4.6價格
PP-R管材(冷)63×5.8價格
手機版訪問:PPR管D25×2.3價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |