名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廚房機 | 型號:3+3UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房機 | 型號:Double-UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房機 | 型號:3+2UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼1000L廚房機 | 型號:Stainless-UF-3 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多FSS廚房寶剛性刮二遍(含施工、北京方申)價格信息»FSS廚房寶剛性刮二遍(含施工、北京方申)價格相關推薦:
廚樂寶電熱水器價格
太陽能熱水器價格
熱水加熱泵價格
可線控遙控型電壁掛熱水器價格
變?nèi)菟贌嵝碗姛崴鲀r格
FSS復合防水涂料二布六涂(柔性、含施工、北京方申)價格
TCL11W節(jié)能燈價格
TCL15W節(jié)能燈價格
TCL1×40W單支帶罩支架MY-401C(不含光源)價格
TCL22W防水吸頂燈MX-C22CXYAP價格
TCL22W吸頂燈MX-C22CXYA價格
TCL2×20W豪華鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL2×20W鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL2×30W平蓋支架MY-302A(不含光源)價格
TCL2×40W豪華鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL2×40W鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL2×40W平蓋支架MY-402A(不含光源)價格
TCL2×40W雙支帶罩支架MY-402B(不含光源)價格
TCL32W吸頂燈MX-C32CXYA價格
TCL3×20W豪華鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL3×20W鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL3×40W豪華鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL3×40W鏡面雙拋燈盤(不含光源)價格
TCL3寸直插筒燈,白邊價格
TCL40W吸頂燈MX-C40CXYA價格
手機版訪問:FSS廚房寶剛性刮二遍(含施工、北京方申)價格
|