名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克波羅300*300 | 300*300 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 馬可波羅 | 東莞 | 東莞唯美陶瓷集團(tuán)有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波羅蜜 | 5-6 cm2.1-2.5m m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大自然 | 中山 | 中山大自然園藝有限公司綠化苗木市場(chǎng) | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波羅蜜 | 10-11 cm3.6-4.0m m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大自然 | 中山 | 中山大自然園藝有限公司綠化苗木市場(chǎng) | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波羅蜜 | 7-8 cm2.6-3.0m m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大自然 | 中山 | 中山大自然園藝有限公司綠化苗木市場(chǎng) | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬可波羅磁磚-配套地線 | PYB003 80*160 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 石家莊 | 馬可波羅瓷磚石家莊銷售中心 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬可波羅磁磚-配套地線 | PYB010 80*60 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 石家莊 | 馬可波羅瓷磚石家莊銷售中心 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號(hào):品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號(hào)、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多馬克波羅418×418價(jià)格信息»馬克波羅418×418價(jià)格相關(guān)推薦:
十寸筒脊價(jià)格
黃瓜彎蓋價(jià)格
馬車下腳價(jià)格
復(fù)合材料馬檢井價(jià)格
石角梁帶獸頭價(jià)格
馬克波羅623×623A價(jià)格
馬克波羅800×800價(jià)格
邁克爾拋光地磚600×600價(jià)格
中盛金沙玉巖800×800 優(yōu)級(jí)價(jià)格
中盛滲花600×600價(jià)格
中盛滲花800×800價(jià)格
中盛田黃石600×600 優(yōu)級(jí)價(jià)格
中盛田黃石800×800 優(yōu)級(jí)價(jià)格
中盛珠磯石600×600 優(yōu)級(jí)價(jià)格
中盛珠磯石800×800 優(yōu)級(jí)價(jià)格
塑鋼平開窗50系列 包安裝價(jià)格
塑鋼平開窗帶紗 76系列 包安裝價(jià)格
塑鋼平開門76系列 包安裝價(jià)格
塑鋼推拉窗50系列 包安裝價(jià)格
塑鋼推拉窗帶紗 76系列 包安裝價(jià)格
塑鋼推拉門76系列 包安裝價(jià)格
塑鋼平開窗帶紗 73系列 包安裝價(jià)格
塑鋼平開窗帶紗 80系列 包安裝價(jià)格
塑鋼平開門80系列 包安裝價(jià)格
塑鋼推拉窗帶紗 73系列 包安裝價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):馬克波羅418×418價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |