名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油瀝青 | 重油70號(hào)A級(jí) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶同恩化工產(chǎn)品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 70#A級(jí)/運(yùn)輸方式:油罐車 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶同恩化工產(chǎn)品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綿陽 | 綿陽城區(qū)榮華化建經(jīng)營部 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 60# | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉利佳 | 徐州 | 徐州三盛宏業(yè)物資貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市路寶瀝青有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 茂名 | 茂名市振茂發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 100# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 茂名 | 茂名市振茂發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 100號(hào)改性好了的 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多改性石油瀝青75#價(jià)格信息»改性石油瀝青75#價(jià)格相關(guān)推薦:
再生膠瀝青價(jià)格
道路用石油瀝青(國產(chǎn))價(jià)格
建筑瀝青價(jià)格
配置石油瀝青價(jià)格
道路瀝青價(jià)格
毛石100-400價(jià)格
毛石50-100價(jià)格
碎石5-40cm價(jià)格
富士通拋光地磚800×800價(jià)格
改性石油瀝青價(jià)格
拉法基水泥大廠P.O32.5R袋價(jià)格
拉法基水泥大廠P.O32.5R散價(jià)格
拉法基水泥大廠P.O42.5R袋價(jià)格
拉法基水泥大廠P.O42.5R散價(jià)格
東鵬瓷片腰線215×60mm215×65mm價(jià)格
東鵬瓷片腰線315×80mm315×100mm價(jià)格
防火漆重慶價(jià)格
乳膠漆重慶價(jià)格
頁巖多孔磚承重240×115×90mm價(jià)格
改性石油瀝青70#(重交)價(jià)格
豆石5-10cm價(jià)格
鋼筋砼井蓖Q-20(A級(jí))Ф700mm價(jià)格
鋼筋砼井蓋、井座Q-20(A級(jí))Ф700mm價(jià)格
承插鋼筋砼管Ф1000mm(Ⅱ級(jí))含膠圈價(jià)格
承插鋼筋砼管Ф300mm(Ⅱ級(jí))含膠圈價(jià)格
手機(jī)版訪問:改性石油瀝青75#價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |