名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洗水沙 | 品種:細砂;規(guī)格:PC32.5; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 新奧達盛 | 巴音郭楞 | 若羌縣新奧達盛砂石料場 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗水沙 | 品種:中砂;規(guī)格:PC32.5; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 新奧達盛 | 巴音郭楞 | 若羌縣新奧達盛砂石料場 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗水沙 | 品種:中粗砂;規(guī)格:PC32.5; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 新奧達盛 | 巴音郭楞 | 若羌縣新奧達盛砂石料場 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水沙玉石 | 20mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市精石坊建筑材料有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水砂紙 | 犀牛角240/280/320類別:化工膠帶類 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 榮昌 | 濟南 | 濟南榮昌盛商業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNK-砂漿防水劑 | 25kg | kg | 查看價格 | 查看價格 | 瑞力克 | 全 | 四川省眉山市乾坤科技發(fā)展有限責任公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水混凝土裝飾砂漿 | SKY010+15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 潮州 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂透水混凝土 | 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多水沙紙240#-600#價格信息»水沙紙240#-600#價格相關推薦:
專用刀片價格
不銹鋼焊條價格
電焊條價格
中野專用鋁質(zhì)錫紙價格
明角片價格
腳手鋼板Ф48價格
梁卡具(模板具)價格
蘑菇石柳埠紅 成品價格
蘑菇石600×600×20 翠綠價格
大理石板600×600×20 普白價格
花崗石板600×20 豐鎮(zhèn)黑價格
花崗石板600×600×20 濟南青價格
花崗石板600×600×20 將軍紅A價格
花崗石板600×600×20 孔雀綠價格
花崗石板600×600×20 嶗山花價格
花崗石板600×600×20 柳埠紅A價格
花崗石板600×600×20 魯青紅價格
花崗石板600×600×20 石島紅A價格
花崗石板600×600×20 五蓮花價格
花崗石板600×600×20 櫻花紅價格
建筑文化石(天然)600×600×20 大花白(進口)價格
建筑文化石(天然)600×600×20 大花綠(進口)價格
建筑文化石(天然)600×600×20 爵士白(進口)價格
建筑文化石(天然)600×600×20 印度紅(進口)價格
建筑文化石(天然)600×600×20 將軍紅B價格
手機版訪問:水沙紙240#-600#價格
|