名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李 | Ф10公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф12公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф22公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉石楠樁 | 地徑11-12cm,高度2-3m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф18公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉石楠 | 地徑5-6cm,高度200-250cm,冠幅200-300cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉金花 | 紅葉金花;型號、規(guī)格:種類:紅葉金花; 規(guī)格:自然高×冠幅:100-120cm×80-100cm,土球直徑:40cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紅葉里地徑6cm,冠幅勻稱,高230-280cm(50×30)價格信息»紅葉里地徑6cm,冠幅勻稱,高230-280cm(50×30)價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
紅葉里價格
龍柏價格
喬木價格
紫荊花價格
銀珠價格
木槿價格
紅葉石楠高30cm,3-5分枝以上,營養(yǎng)缽苗價格
夾竹桃叢生,5-8分枝,粗度1cm(60×40)價格
金邊黃楊毛球50×50cm,高70-80cm(25×15)價格
金葉女貞6分枝以上,冠25cm,打濃漿保濕運(yùn)輸價格
櫸樹干徑15cm,主干通直,分支點3-3.5米,保留三級分枝,保留冠 3米(100×65)價格
龍柏高40-50cm,冠25cm,冠幅勻稱(10×8)價格
欒樹高4.5-5米,米么7cm,保留二級分叉,勻稱(55×35)價格
欏木石楠高4米,冠2.5米以上(55×35)價格
木芙蓉叢生,5-8分枝,粗度1cm(60×40)價格
枇杷樹米徑6cm,全冠1.5m以上,分枝點1.6m左右(35×20)價格
樸樹米徑8cm高4米以上全冠(65×45)價格
青桐米徑8cm,高度大于4米(40×30)價格
日本晚櫻米徑5cm高2米,冠1.5米(40×30)價格
灑金珊瑚高60cm,冠40cm(15×10)價格
珊瑚樹高2.2米,冠50cm,(35×20)價格
石榴高2.2米,冠1.8米,勻稱(40×30)價格
石楠樹光球,冠1米,高1-1.2米,冠幅保滿(45×35)價格
蜀檜高40-50cm,冠25cm,冠幅勻稱(10×8)價格
水杉樹高4米以上,米徑8cm(65×40)價格
貼梗海樘冠50cm,叢生(25×15)價格
手機(jī)版訪問:紅葉里地徑6cm,冠幅勻稱,高230-280cm(50×30)價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |